|
| 区域 |
物业名称 |
房型 |
面积(㎡) |
售价(万) |
登记时间 |
信息来源 |
| 普陀 | 绿地和创-曹杨路 | 0室1厅1卫 | 239.5 | 695 | 2008-8-12 |  |
| 长宁 | 云都虹桥-中山西路 | 0室1厅1卫 | 700 | 1225 | 2008-8-12 |  |
| 普陀 | 丽晶阳光国际广场-武宁路,长寿路口 | 0室1厅1卫 | 700 | 1085 | 2008-8-12 |  |
| 黄浦 | 世福汇-山东中路33号 | 1室1厅1卫 | 54.82 | 132 | 2008-8-12 |  |
| 长宁 | 嘉利大厦-延安西路番愚路 | 0室1厅1卫 | 269 | 417 | 2008-8-12 |  |
| 卢湾 | 瑞金商务大厦-建国西路/陕西南路 | 0室1厅1卫 | 222 | 334 | 2008-8-12 |  |
| 静安 | 南证大厦-南京西路580 | 0室1厅1卫 | 165 | 187 | 2008-8-12 |  |
| 长宁 | 佳都大厦-延安路江苏路 | 0室1厅1卫 | 229 | 309 | 2008-8-12 |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
当前页次:42/42 共42页 共500条记录 每页显示12条 [下一页]
|
|